Voies d'escalade

Choisissez un critère à afficher :
Nom Cotation Relais Technique Morphologique Feeling Engagement Physique
Nom Cotation Relais Technique Morphologique Feeling Engagement Physique Etiquette
Fluo récente 4A 1 0 0 2 0 0
L AIGLE NOIR 4A 26 1 2 4 1 1
L Hi-Vert 4A 23 0 0 3 0 0
Raide & red 4A 2 1 0 1 0 0
2ème nuance de grey 4B 14 1 0 2 0 0
La schtroumf 4B+ 18 2 0 2 0 2
La chauffe 4B+ 2 1 1 3 0 0
Petit pas rigolos 4C 2 3 0 4 0 1
Les boules 4C 14 3 0 2 0 1
Guymauve 4C 14 2 0 2 0 2
TEST EN TETE 4C 23 bi 1 1 3 3 1
Constance 4C+ 1 0 3 3 2 2
Calimero 4C+ 18 3 0 5 0 1
Hello yellow 4C+ 1 2 1 4 1 0
PRISES TOURNANTES 5A 23 2 2 1 1 1
Rond ronne 5A 23 2 1 3 0 1
Arête de rougir 5A 19 3 0 4 0 1
L'araignée 5A 2 1 0 4 1 0
L est chouette 5A 23 2 1 4 3 0
BORDER-LINE 5A+ 27 3 2 3 3 3
Vire à gauche 5A+ 1 3 3 4 3 2
Pink Lady 5A+ 21 2 0 4 1 3
3eme nuance 5A+ 18 4 0 3 0 2
La Guytou 5A+ 12 1 0 4 0 3
CUPIDON 5B 15 2 1 4 3 2
CLEM-AUREL: 1ière 5B 24 2 3 4 2 2
ANTHO-LOGIQUE 5B 26 2 2 4 1 3
La tour Montparnos 5B 22 3 3 3 3 2
Vert-missel 5B 18-17 2 0 1 0 4
Petites prises 5B 19 3 0 2 0 3
Ailefroide 5B 24 1 2 4 1 3
Petit toit 5B 22 3 0 3 2 2
La CORSE 5B + 2 2 2 3 3 1
La pêchue 5B+ 15 2 1 2 0 3
Vive les bras 5B+ 24 2 1 4 1 3
Belle promenade 5B+ 3 2 0 3 1 4
Les croisés 5B+ 9 3 0 4 1 4
VITESSE 5B+ m 10 4 4 5 2 4
ANTHO-MATICK 5C 27 3 2 3 4 3
Pieds-Mains 5C 19 3 3 2 1 3
AMUSE TOIT 5C 2 2 3 3 3
Etire toi 5C 13 3 2 4 1 2
Vache ment agréable 5C 15 3 2 3 0 3
La lune 5C 21 3 0 3 1 3
la Girly 5C+ 6/7 0 2 4 2 3
On ta dit dulfer 5C+ 17 4 3 3 3 3
5eme nuance mythique 5C+ 11 1 0 3 2 4
Aïe Aïe Aïe 5C+ 10 0 3 4 2 4
MËLI- ANTHO 5C+ 20 3 2 4 3 3
ATOUT 6 A 17 3 3 4 1 3
Contorsion 6A 8 3 1 2 1 3
Vive la sortie 6A 15 4 1 3 1 3
Haute voltige 6A 13 4 2 4 2 2
CALUS 6A 8 3 3 4 2 3
L'avis en rose 6A 4 3 0 5 2 4
Jojo green 6A+ 13 4 0 3 2 3
Pars avec l arête 6A+ -1 3 1 4 1 2
ANTHO-BIOTIQUE 6A+ 26 4 4 4 3 3
Pince fort! 6A+ 25 3 3 3 2 3
Mayo jaune 6A+ 6 2 1 4 2 5
TALADALLE 6A+ 1 3 2 4 3 1
STAPS 6A+ 15 4 4 3 2 3
La dijonnaise 6A+ 8 2 3 2 3 5
Passe les 3m 6A+ 24 5 0 4 1 3
La Délicatesse 6B 3 5 0 5 2 3
Le blanc rouge 6B 12 3 1 3 2 4
POULPE 2 6B+ 2 4 3 3 3 4
Talon ou Pointe? 6B+ 5 2 0 4 0 3
100% Dalle 6B+ 1 4 0 3 1 1
WISKY 6B+ 15 5 5 2 3 5
kewan steel 6C 4 3 0 4 2 3
Run and jump 6C 6 3 2 3 3 5
Talonnette 6C+ 5 2 0 3 0 3
Contrepointes 6C+ 10 4 0 4 0 3
Explosive 6C+ 22 3 1 1 2 5
Directions 6C+ 6 4 0 4 2 4
CHARLY 6C+ 7 5 5 3 4 4
7AC 7A 10 3 0 2 0 3
Bi-doigts 7A 11 3 0 4 0 3

Nous situer

INSA Rouen Normandie

Nous contacter

Contacter les enseigants de l'EC

Informations

A propos du site web